List of lending support banks
bankCode | bankName |
---|---|
002 | BANK OF BNC (BANK NEO COMMERCE) |
116 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah |
494 | Bank BRI Agro |
037 | Bank Artha Graha Internasional |
542 | Bank Artos IND |
129 | BPD Bali |
945 | Bank Agris |
531 | Anglomas Internasional Bank |
061 | Bank ANZ Indonesia |
484 | Bank Bintang Manunggal |
023 | Bank UOB Indonesia |
485 | Bank MNC / Bank Bumiputera |
087 | Bank Ekonomi |
517 | Bank Harfa |
212 | Bank Himpunan Saudara 1906 |
513 | Bank Ina Perdana |
498 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) |
110 | Bank Jabar dan Banten (BJB) |
113 | Bank Jateng |
114 | Bank Jatim |
526 | Liman International Bank |
947 | Bank Maybank Indocorp |
118 | Bank Nagari |
130 | Bank NTT |
146 | Bank of India Indonesia |
521 | Bank Persyarikatan Indonesia |
135 | Bank Sultra |
405 | Bank Swaguna |
042 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD |
566 | Bank Victoria International |
014 | Bank BCA |
536 | Bank BCA Syariah |
133 | Bank Bengkulu |
425 | Bank BJB Syariah |
009 | Bank BNI |
427 | Bank BNI Syariah |
069 | Bank OF China |
124 | Bank Kalimantan Timur dan Utara |
122 | Bank Kalsel |
125 | Bank Kalteng |
128 | Bank NTB, NTB Syariah |
688 | BPR KS |
002 | Bank BRI |
422 | Bank BRI Syariah |
200 | Bank Tabungan Negara (BTN) |
547 | Bank Purba Danarta |
441 | Bank Bukopin |
076 | Bank Bumi Arta |
054 | Bank Capital Indonesia |
162 | Bank Windu Kentjana |
949 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia |
022 | Bank CIMB Niaga |
031 | Citibank |
950 | Bank Commonwealth |
112 | BPD DIY |
011 | Bank Danamon |
046 | Bank DBS Indonesia |
111 | Bank DKI |
789 | Indosat Dompetku |
161 | Bank Ganesha |
567 | Bank Harda |
164 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) |
555 | Bank Index Selindo |
115 | BPD Jambi |
472 | Bank Jasa Jakarta |
213 | JENIUS |
095 | Bank JTRUST |
123 | Bank Kalimantan Barat |
121 | Bank Lampung |
911 | Link Aja |
131 | Bank Maluku Malut |
008 | Bank Mandiri |
451 | Bank Syariah Mandiri |
564 | Bank Mandiri Taspen Pos |
157 | Bank Maspion Indonesia |
097 | Bank Mayapada |
016 | Bank BII Maybank |
553 | Bank Mayora Indonesia |
426 | Bank Mega |
506 | Bank Syariah Mega |
151 | Bank Mestika Dharma |
147 | Bank Muamalat |
503 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) |
028 | Bank OCBC NISP |
523 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) |
019 | Bank Panin |
132 | Bank Papua |
013 | Permata Bank |
520 | Prima Master Bank |
167 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) |
119 | Bank Riau |
501 | Bank Royal Indonesia |
152 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) |
050 | Standard Chartered Bank |
134 | Bank Sulawesi Tengah |
126 | Bank Sulsel dan Barat |
120 | Bank Sumsel Babel |
127 | Bank Sulut Gorontalo |
117 | Bank Sumut |
​